D’une capacité de 2000 places de stationnement et d’autres places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux taxis, et à la location de voitures. Doté d’un système de péage semi-automatique mis en place afin d’améliorer la fluidité de la circulation des véhicules, et la tarification est variable selon la durée de stationnement.
Parking | Nombre de Places libres |
---|---|
P1 | 300 |
P2 | 300 |
P3 | 0 |
P4 | 327 |
P5 | 313 |
P6 | 329 |
Parkings (P1), (P2), (P3), (P4), (P5)
1 ère demi heure | Gratuite |
De 30 minutes à 1 heure | 100 |
De 1 heure à 3 heures | 200 |
Au delà de 3 heures | 200 DA + 100 DA pour chaque heure supplémentaire |
24 heures | 2000 |
Au delà de 24 heures |
2000 DA + 2000 DA pour chaque jour supplémentaire |
Parkings (P6)
1 ère demi heure | Gratuite |
Jusqu’à 4 heures | 100 DA |
Jusqu’à 8 heures | 200 DA |
Au delà de 8 heures limite 24H | 500 DA |
24 heures | 500 DA |
Penalités en cas de perte de ticket |
2000 DA |
Le dépose-minute du Terminal des vols Internationaux de l’aéroport d’Alger (se trouvant sur le viaduc) est réservé uniquement pour un arrêt temporaire et non pas un stationnement, c’est un concept qui permet aux voyageurs de se rendre au Terminal plus rapidement. Il est dédié aux véhicules autorisés, véhicules passagers (particuliers), taxis et bus.
Véhicule
1ères 10 minutes | Gratuite |
De 10 à 15 minutes | 1000 DA |
Au-delà de 15 minutes | 1000 DA + 500 DA Pour chaque 05 minutes supplémentaires indivisibles |
Penalités en cas de perte de ticket | 2000 DA |
Bus
1ère demi-heure | Gratuite |
De 30 à 40 minutes | 2000 DA |
Au-delà de 40 minutes | 2000 DA + 1000 DA Pour chaque 05 minutes supplémentaires indivisibles |
Penalités en cas de perte de ticket | 2000 DA |
Pour tous renseignements sur les conditions d’abonnements, contactez la Direction Commerciale de la SGSIA / Aéroport d’Alger.